





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 500 | 6887 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 499 | 0926 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 498 | 0491 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 497 | 9003 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 496 | 6949 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 495 | 7269 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | PCSO - 494 | 3760 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | PCSO - 493 | 5488 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | PCSO - 492 | 5215 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | PCSO - 491 | 4647 |
